Damen 30

 

 

 

D30 2023

 

Aktuelle Spiele

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
Aufsteiger   1 TSG TC Buchholz/TC GW Elzach/TC Winden 1 5 5 0 0 10:0 37:8 77:25 482:266
  2 TC Eimeldingen 1 5 3 0 2 6:4 29:16 63:36 449:347
  3 TC RW Heitersheim 1 5 3 0 2 6:4 27:18 63:42 440:330
  4 TSG TC Fautenbach/TC Kappelrodeck/TC Ottenhöfen 1 5 3 0 2 6:4 23:22 50:49 401:381
Absteiger  5 TSG TC Kaiserstuhl Bötzingen/TC Endingen 1 5 1 0 4 2:8 11:34 30:72 294:480
Absteiger  6 TSG TV Stegen/TC GW Kirchzarten/TC Buchenbach 1 5 0 0 5 0:10 8:37 18:77 231:493

 

Trainingszeiten: Dienstag, 18:00-20:00 Uhr

MF: Vera Späth Tel.: 0178-6809852

TC Rot-Weiß Heitersheim

Postanschrift:
Tennis-Club Rot-Weiss Heitersheim e.V.
Postfach 1130
79419 Heitersheim
vorstand[ät]tennisverein-heitersheim.de


Platzadresse:
Am Sulzbach 144
79423 Heitersheim
Tel.: 07634 2650


Anmeldeformular:

Mitgliedsantrag


Beitragsordnung:

Mitgliedsbeiträge