Hintere Reihe (v.L.n.R): Andreas Deckler, Nico Gallus, Daniel Slusarcik, Andreas Fünfgeld, Dennis Costabell, Stefan Stumbaum, Stefan Birkenmeier, Thomas Widmann, Steffen Kammerer
Vordere Reihe (v.L.n.R): Waldemar Fuhl, Marc Deters, Matthias Meier, Heiko Pollnick, Sebastian Wiekenberg, Martin Frech, Christian Müller, Christoph Seitz
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG TC Altenheim/TC Neuried 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 36:9 | 73:20 | 480:228 | |
2 | TC Endingen 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 23:13 | 49:27 | 347:215 | |
3 | TC Mundingen 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 14:22 | 29:46 | 244:319 | |
4 | TC RW Heitersheim 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 16:11 | 33:24 | 249:219 | |
5 | TC GW Ihringen 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 16:20 | 37:42 | 287:324 | |
6 | TC SW Kehl 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 12:24 | 25:52 | 185:344 | |
7 | TSG TV 08 Willstätt/TC Freistett 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 9:27 | 21:56 | 235:378 |
Trainingszeiten: Freitag, 18:00-21:00 Uhr
MF: Nico Gallus, Tel.: 0174-3160818 E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!