Hintere Reihe (v.L.n.R): Roland Häder, Martin, Reiner, Olaf Martin, Dennis Costabell, Christian Neuber, Andreas Fünfgeld, Michael Zahn
Vordere Reihe (v.L.n.R): Uwe Sum, Matthias Meier, Marc Deters, Mario Komann, Sven Aßhorn
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Buggingen 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 14:4 | 29:8 | 193:70 | |
2 | TC RW Heitersheim 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 14:13 | 29:27 | 235:246 | |
3 | TC Kollnau-Gutach 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 13:14 | 26:30 | 173:236 | |
4 | TC Pfaffenweiler 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 12:6 | 24:14 | 171:126 | |
5 | TC Reute 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 15:12 | 30:26 | 244:187 | |
6 | TC Haltingen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 12:15 | 28:30 | 236:219 | |
7 | SF Eintracht Freiburg 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1:17 | 3:34 | 41:209 |
Training: Dienstag 19:00 - 21:00 Uhr
Mannschaftsführer: Christian Neuber Tel 0174-2101046