Hintere Reihe (v.L.n.R): Andreas Deckler, Nico Gallus, Daniel Slusarcik, Andreas Fünfgeld, Dennis Costabell, Stefan Stumbaum, Stefan Birkenmeier, Thomas Widmann, Steffen Kammerer
Vordere Reihe (v.L.n.R): Waldemar Fuhl, Marc Deters, Matthias Meier, Heiko Pollnick, Sebastian Wiekenberg, Martin Frech, Christian Müller, Christoph Seitz
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC RW Heitersheim 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 19:8 | 41:20 | 270:199 | |
2 | TF Münstertal 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 18:9 | 40:19 | 284:167 | |
3 | Polizei SV Freiburg 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 15:21 | 34:46 | 273:334 | |
4 | TSG SV Solvay Freiburg/TC Gottenheim/TC Wasenweiler 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 12:15 | 26:34 | 208:253 | |
5 | TC Buggingen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 8:19 | 17:39 | 164:246 |
Trainingszeiten: Freitag, 18:00-20:00 Uhr
MF: Martin Frech, Tel.: 0174 7132445