Die aktuellen Mannschaften in der Winter-Medenrunde.
Herren
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Schallstadt-Wolfenweiler 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 19:11 | 41:22 | 313:244 | |
2 | TC Haagen 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 16:8 | 34:19 | 228:146 | |
3 | TC RW Staufen 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 15:9 | 31:19 | 225:148 | |
4 | TC BW Weil a.R. 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 12:6 | 26:13 | 186:107 | |
5 | TF Münstertal 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 12:12 | 25:28 | 183:196 | |
6 | TC RW Heitersheim 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 8:16 | 20:35 | 178:233 | |
7 | TC Ehrenkirchen 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 2:22 | 4:45 | 34:273 |
Damen 30
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC RW Heitersheim 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 13:5 | 28:11 | 182:87 | |
2 | TC Schallstadt-Wolfenweiler 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 12:6 | 24:14 | 163:132 | |
3 | TSG TC Kaiserstuhl Bötzingen/TC Endingen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 6:12 | 14:25 | 128:169 | |
4 | TSG TC Wasenweiler/TC Gottenheim 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 5:13 | 11:27 | 94:179 |
Damen 40
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Ehrenkirchen 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 22:2 | 46:8 | 273:107 | |
2 | TSG TC BG Bad Krozingen/TC Eschbach 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 12:12 | 29:27 | 220:207 | |
3 | TC RW Heitersheim 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | 10:14 | 23:29 | 208:208 | |
4 | TSG TC Schönau/SV Feldberg 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | 10:14 | 21:33 | 159:242 | |
5 | TF Münstertal 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 6:18 | 15:37 | 136:232 |
Herren 30
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Müllheim 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 23:1 | 47:9 | 275:109 | |
2 | TC 1923 Grenzach 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 17:7 | 37:16 | 250:170 | |
3 | TC Bad Säckingen 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 16:8 | 33:18 | 216:135 | |
4 | TSV Al. Freiburg-Zähringen 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 12:12 | 31:27 | 228:194 | |
5 | TV Kenzingen 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 11:19 | 25:39 | 213:264 | |
6 | TC Reute 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 10:14 | 21:28 | 163:182 | |
7 | TC RW Heitersheim 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 1:29 | 2:59 | 66:357 |
Herren 40
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Wagshurst 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 21:3 | 42:8 | 270:118 | |
2 | TSG TC March/TC Hochdorf 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 18:6 | 37:13 | 258:149 | |
3 | TF Münstertal 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 14:10 | 31:21 | 231:173 | |
4 | TSG TC Steinen/TC Hauingen/TC Maulburg 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 9:15 | 19:33 | 149:224 | |
5 | TC RW Heitersheim 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 8:16 | 19:34 | 165:229 | |
6 | TF Münstertal 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 2:22 | 6:45 | 91:271 |
Herren 40 - II
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC BW Bohlsbach 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 20:4 | 41:8 | 255:94 | |
2 | TSG TC March/TC Hochdorf 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 13:5 | 29:15 | 188:155 | |
3 | TSG TC BG Bad Krozingen/TC Breisach 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 11:7 | 23:15 | 163:121 | |
4 | TC RW Heitersheim 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 8:10 | 17:21 | 127:148 | |
5 | TSG TC Wasenweiler/TC Gottenheim 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 9:15 | 18:33 | 152:238 | |
6 | TC Reute 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 8:16 | 19:33 | 187:228 | |
7 | TC GW Ihringen 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 3:15 | 9:31 | 108:196 |
Herren 50
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG TC Hauingen/TC Steinen/TC Maulburg 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 16:2 | 32:7 | 193:100 | |
2 | TF Münstertal 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 10:8 | 21:17 | 162:125 | |
3 | TC Kaiserstuhl Bötzingen 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 12:12 | 26:26 | 207:212 | |
4 | TC Haagen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 10:8 | 21:17 | 156:143 | |
5 | TC RW Heitersheim 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0:18 | 3:36 | 76:214 |