Die aktuellen Mannschaften in der Winter-Medenrunde.
Herren
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TC Hochdorf 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 28:8 | 60:18 | 391:187 |
![]() |
2 | TC Hartheim 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 22:14 | 47:33 | 325:277 |
3 | TV Freiburg-Tiengen e.V. 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 22:14 | 45:31 | 322:250 | |
4 | TC Schallstadt-Wolfenweiler 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 19:17 | 40:36 | 307:292 | |
5 | TC RW Heitersheim 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 18:18 | 39:41 | 319:327 | |
6 | TC RW Staufen 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 9:27 | 22:57 | 231:378 | |
7 | TF Münstertal 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 8:28 | 19:56 | 184:368 |
Damen 30
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC RW Heitersheim 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 22:2 | 44:5 | 277:80 | |
2 | TC Langenau 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 14:10 | 29:20 | 224:133 | |
3 | TC Munzingen 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 0:24 | 0:48 | 0:288 |
Herren 30
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Müllheim 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:2 | 35:7 | 71:15 | 465:212 | |
2 | TC Bad Säckingen 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:2 | 30:12 | 63:26 | 419:261 | |
3 | TC 1923 Grenzach 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:3 | 27:15 | 58:33 | 428:317 | |
4 | TC RW Heitersheim 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 20:22 | 40:50 | 308:378 | |
![]() |
5 | TC Haagen 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 17:25 | 38:53 | 340:375 |
![]() |
6 | TC Langenau 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 13:29 | 31:60 | 319:425 |
![]() |
7 | TF Münstertal 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | 13:29 | 31:62 | 292:434 |
![]() |
8 | TC Munzingen 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | 13:29 | 32:65 | 292:461 |
Herren 40
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG TC March/TC Hochdorf 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 11:7 | 24:15 | 188:154 | |
2 | TF Münstertal 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 11:7 | 25:16 | 188:151 | |
3 | TC RW Heitersheim 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 7:11 | 15:23 | 143:158 | |
![]() |
4 | TC Todtnau 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 7:11 | 15:25 | 137:193 |
Herren 40 - II
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TF Münstertal 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 14:10 | 33:23 | 242:197 |
2 | TC GW Ihringen 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 14:10 | 30:22 | 240:197 | |
3 | TSG TC Bad Bellingen/SV Istein 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 13:11 | 27:26 | 192:214 | |
4 | TC BG Bad Krozingen 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 9:15 | 21:32 | 181:228 | |
5 | TC RW Heitersheim 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 10:14 | 22:30 | 202:221 |
Herren 50
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG TC Hauingen/TC Steinen/TC Maulburg 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 21:3 | 43:9 | 274:129 | |
2 | TF Münstertal 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 13:11 | 27:23 | 218:205 | |
3 | TC Haagen 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 12:12 | 26:28 | 215:219 | |
4 | TC Kaiserstuhl Bötzingen 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 9:15 | 21:31 | 185:228 | |
5 | TC RW Heitersheim 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 5:19 | 14:40 | 154:265 |