Winterrunde

Die aktuellen Mannschaften in der Winter-Medenrunde.

Herren

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
  1 TC Lörrach 1 2 2 0 0 4:0 11:1 23:2 144:34
  2 TC RW Heitersheim 1 1 1 0 0 2:0 4:2 8:5 57:52
  3 TSG TC Steinen/TC Hauingen 2 1 0 1 0 1:1 3:3 8:7 59:49
  4 TC Haagen 1 2 1 0 1 2:2 5:7 10:17 67:114
  5 TC BW Weil a.R. 1 2 0 1 1 1:3 5:7 12:16 101:116
  6 TSG TF Münstertal/TC Ehrenkirchen 2 1 0 0 1 0:2 1:5 5:10 42:62
  7 TC RW Staufen 2 1 0 0 1 0:2 1:5 2:11 29:72

 

Damen 30

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
  1 TSG TC Biberach/TC Nordrach 2000/TC Haslach 1 1 1 0 0 2:0 6:0 12:0 72:13
  2 TC Eimeldingen 1 1 1 0 0 2:0 4:2 9:5 63:46
  3 TC Kaiserstuhl Bötzingen 1 1 0 1 0 1:1 3:3 8:7 56:49
  4 TC RW Heitersheim 1 1 0 1 0 1:1 3:3 7:8 49:56
  5 TC Mengen 1 0 0 0 0 0:0 0:0 0:0 0:0
  6 TC Schallstadt-Wolfenweiler 1 1 0 0 1 0:2 2:4 5:9 46:63
  7 TSG TV 08 Willstätt/TC Schutterwald 1 1 0 0 1 0:2 0:6 0:12 13:72


Damen 40

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
  1 TSG TC Opfingen/TC GW Kirchzarten 1 2 2 0 0 4:0 10:2 20:5 136:57
  2 TC Hochdorf 1 1 0 1 0 1:1 3:3 7:6 54:37
  3 TC RW Heitersheim 1 1 0 1 0 1:1 3:3 6:7 37:54
  4 TSG TC Wasenweiler/TC Gottenheim 1 1 0 0 1 0:2 1:5 3:10 24:66
  5 PTSV Jahn Freiburg 1 1 0 0 1 0:2 1:5 2:10 33:70


 

 

Herren 30

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
  1 TC Langenau 1 1 1 0 0 2:0 6:0 12:2 68:40
  2 TSG TC Munzingen/SV Oberrimsingen 1 1 1 0 0 2:0 5:1 10:7 55:65
  3 TF Münstertal 3 0 0 0 0 0:0 0:0 0:0 0:0
  4 TSG TC Bad Bellingen/SV Istein 1 1 0 0 1 0:2 1:5 7:10 65:55
  5 TC RW Heitersheim 1 1 0 0 1 0:2 0:6 2:12 40:68


 

Herren 40

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
  1 TC BW Bohlsbach 1 1 1 0 0 2:0 5:1 10:2 63:24
  2 TC Wagshurst 1 1 1 0 0 2:0 5:1 10:4 60:44
  3 TSG TC March/TC Hochdorf 1 1 1 0 0 2:0 4:2 8:5 61:54
  4 TC RW Heitersheim 1 0 0 0 0 0:0 0:0 0:0 0:0
  5 TSG TC Steinen/TC Hauingen/TuS Lörrach-Stetten 1 1 0 0 1 0:2 2:4 5:8 54:61
  6 TC Kandern 1 1 0 0 1 0:2 1:5 4:10 44:60
  7 PTSV Jahn Freiburg 1 1 0 0 1 0:2 1:5 2:10 24:63


 

Herren 40 - II

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
  1 TC Ottenhöfen 1 1 1 0 0 2:0 5:1 10:3 65:45
  2 TC BW Weil a.R. 1 0 0 0 0 0:0 0:0 0:0 0:0
  3 TC Lörrach 1 0 0 0 0 0:0 0:0 0:0 0:0
  4 TSG TC March/TC Hochdorf 2 0 0 0 0 0:0 0:0 0:0 0:0
  5 TF Münstertal 1 0 0 0 0 0:0 0:0 0:0 0:0
  6 TC RW Heitersheim 2 1 0 0 1 0:2 1:5 3:10 45:65


 

Herren 50

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
  1 TC BG Bad Krozingen 2 0 0 0 0 0:0 0:0 0:0 0:0
  2 TC Haagen 1 0 0 0 0 0:0 0:0 0:0 0:0
  3 TC RW Heitersheim 1 0 0 0 0 0:0 0:0 0:0 0:0
  4 TC Müllheim 1 0 0 0 0 0:0 0:0 0:0 0:0


 

Mixed 40

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
  1 TC Teningen 1 1 1 0 0 2:0 6:0 12:0 72:7
  2 TC Hexental Wittnau 1 2 1 1 0 3:1 7:5 14:10 103:83
  3 TC Hartheim 1 2 1 1 0 3:1 7:5 14:11 111:99
  4 TC GW Ihringen 1 2 0 2 0 2:2 6:6 13:12 105:94
  5 TC RW Heitersheim 1 1 0 0 1 0:2 2:4 4:8 41:65
  6 TC Haagen 1 2 0 0 2 0:4 2:10 4:20 43:127


 

 

 

TC Rot-Weiß Heitersheim

Postanschrift:
Tennis-Club Rot-Weiss Heitersheim e.V.
Postfach 1130
79419 Heitersheim
vorstand[ät]tennisverein-heitersheim.de


Platzadresse:
Am Sulzbach 144
79423 Heitersheim
Tel.: 07634 2650


Anmeldeformular:

Mitgliedsantrag


Beitragsordnung:

Mitgliedsbeiträge