U 10

 

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
  1 TC Kaiserstuhl Bötzingen 1 5 4 1 0 9:1 22:8 45:21 203:123
  2 TSG TC RW Heitersheim/TC Schallstadt-Wolfenweiler 1 5 3 1 1 7:3 20:10 41:22 187:128
  3 Freiburger TC 2 5 3 1 1 7:3 18:12 43:26 214:137
  4 TC Opfingen 1 5 2 0 3 4:6 14:16 32:34 175:167
  5 TSG TC BG Bad Krozingen/TC Pfaffenweiler 1 5 0 2 3 2:8 8:22 19:47 123:226
  6 TC Mengen 1 5 0 1 4 1:9 8:22 18:48 100:221

TC Rot-Weiß Heitersheim

Postanschrift:
Tennis-Club Rot-Weiss Heitersheim e.V.
Postfach 1130
79419 Heitersheim
vorstand[ät]tennisverein-heitersheim.de


Platzadresse:
Am Sulzbach 144
79423 Heitersheim
Tel.: 07634 2650


Anmeldeformular:

Mitgliedsantrag


Beitragsordnung:

Mitgliedsbeiträge